Propriétaires, choisissez le forfait qui convient le mieux à vos besoins
Approuvé par






Comparer les forfaits et les fonctionnalités
Marketing des annonces de location | Essentiels | Croissance | Affaires |
|---|---|---|---|
Annonces illimitées | Illimité Essentiels | Illimité Croissance | Illimité Affaires |
Demandes illimitées | Essentiels | Croissance | Affaires |
Partage d'annonces sur Facebook Marketplace | Essentiels | Croissance | Affaires |
Lien d'annonce partageable | Essentiels | Croissance | Affaires |
Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) | Essentiels | Croissance | Affaires |
Page d'accueil d'entreprise | Essentiels | Standard Croissance | Personnalisé Affaires |
Outil de gestion | Essentiels | Croissance | Affaires |
|---|---|---|---|
Contrats numériques standards | Essentiels | Croissance | Affaires |
Signature de contrat numérique | Essentiels | Croissance | Affaires |
Numéro de contrat unique et vérification | Essentiels | Croissance | Affaires |
Ensemble d'avenants | Essentiels | Croissance | Affaires |
Rapport de sélection des locataires alimenté par les vérifications de crédit Equifax® | Paiement à l'utilisation Essentiels | 2 par mois Croissance | 15 par mois Affaires |
Perception du loyer | Essentiels | Croissance | Affaires |
|---|---|---|---|
Versement de loyer facile par carte de crédit, UnionPay et Bitcoin | Essentiels | Croissance | Affaires |
Rappels de paiement de loyer | Essentiels | Croissance | Affaires |
États des revenus et dépenses | Essentiels | Croissance | Affaires |
Dépôts directs automatisés (DPA) Bientôt disponible | Paiement à l'utilisation Essentiels | Limite de 25 annonces Croissance | Illimité Affaires |
Utilisateurs | Essentiels | Croissance | Affaires |
|---|---|---|---|
Quantité | Vous seulement Essentiels | Jusqu'à 3 Croissance | Jusqu'à 10 Affaires |
Gestion des utilisateurs | Essentiels | Croissance | Affaires |
Soutien/Services | Essentiels | Croissance | Affaires |
|---|---|---|---|
Contrats personnalisés | Essentiels | Croissance | Affaires |
Avenants personnalisés | Essentiels | Croissance | Affaires |
Soutien prioritaire | Essentiels | Croissance | Affaires |

Nous changeons la façon dont le Canada loue

Klaus R.
Century 21 In Town Realty
As a property manager, I like how easy it is for tenants to apply for a rental, and for us to review all the pertinent information in one place.

Rob P.
Verified Landlord
It's seamless, concise, covers so much, such as all the pertinent info to do with a lease, like being able to add amendments and be able to just send it electronically to your new tenant! I'm sure I will now see Landlording in a different way going forward, and the app is very user friendly!

John S.
Verified Landlord
liv.rent has helped me with matching the prospect tenants meeting my requirements. The whole process from advertisement to signing a contract is fully integrated and easy to use.

Amy L.
Verified Landlord
liv.rent is such an amazing all-in-one platform. It helps establish trust between renters and landlords through the unique dual ID verification process. As a landlord, I could reach lots of verified renters upon my ID was verified.

Jonathan C.
Gather Co-LivingThe selling point for us was the syndication of listings to facebook marketplace AND facebook groups. Also, they have taken alot of feedback from us for new features, something that's rare for property management software.
The liv.rent team is incredibly responsive, innovative, professional and attentive. We use the app for our property listings and find amazing tenants that are thoroughly vetted through the app!
Combien coûte la publication d'une annonce sur liv.rent ?
Comment faire la promotion d'une propriété locative ?
Pourquoi liv.rent demande-t-il autant de renseignements personnels ?
Comment liv.rent peut-il m'aider à trouver des locataires ?
Qu'est-ce que le Trust Score ?
Comment percevoir le loyer de mes locataires ?
Pour les entreprises, les courtiers et les exploitants multirésidentiels, contactez-nous pour plus de détails.

*Des frais de versement peuvent s'appliquer pour la perception numérique du loyer. Pour en savoir plus sur les frais, consultez notre FAQ

